Please Cite:
| MacDonald,G.M.and R.A. Case, 2005. Variations in the Pacific Oscillation over the Past Millennium. Geophysical Research Letters, 32, L08703,doi:10.1029/2005GL022478. |
| Year AD | PDO Reconstruction |
| 993 | 0.610972 |
| 994 | 0.398854 |
| 995 | -0.90431 |
| 996 | -0.08495 |
| 997 | 0.143107 |
| 998 | -0.30282 |
| 999 | 0.487957 |
| 1000 | 0.78263 |
| 1001 | 0.096265 |
| 1002 | -1.18266 |
| 1003 | -1.08856 |
| 1004 | -0.72192 |
| 1005 | -1.81144 |
| 1006 | -1.63612 |
| 1007 | -1.55757 |
| 1008 | -1.27807 |
| 1009 | -0.63405 |
| 1010 | -0.42051 |
| 1011 | -0.59515 |
| 1012 | -0.61513 |
| 1013 | -1.4042 |
| 1014 | -0.87623 |
| 1015 | -0.76674 |
| 1016 | -0.87422 |
| 1017 | -0.67261 |
| 1018 | -0.29844 |
| 1019 | -1.01484 |
| 1020 | -0.90886 |
| 1021 | -0.56465 |
| 1022 | -0.69795 |
| 1023 | -0.47279 |
| 1024 | -1.07573 |
| 1025 | -1.40695 |
| 1026 | -1.7438 |
| 1027 | -1.69233 |
| 1028 | -1.41769 |
| 1029 | -1.05503 |
| 1030 | -0.66039 |
| 1031 | -1.16473 |
| 1032 | -1.8232 |
| 1033 | -1.7309 |
| 1034 | -1.55351 |
| 1035 | -1.71577 |
| 1036 | -1.38903 |
| 1037 | -1.2615 |
| 1038 | -1.6037 |
| 1039 | -1.71139 |
| 1040 | -1.33103 |
| 1041 | -1.25948 |
| 1042 | -1.57273 |
| 1043 | -2.09864 |
| 1044 | -2.03267 |
| 1045 | -1.48892 |
| 1046 | -0.68074 |
| 1047 | -1.96458 |
| 1048 | -1.97243 |
| 1049 | -1.24561 |
| 1050 | -0.63808 |
| 1051 | -0.35368 |
| 1052 | -0.73183 |
| 1053 | -1.03476 |
| 1054 | -1.33826 |
| 1055 | -1.2759 |
| 1056 | -1.18306 |
| 1057 | -0.68862 |
| 1058 | -1.1513 |
| 1059 | -1.58911 |
| 1060 | -1.34827 |
| 1061 | -0.72119 |
| 1062 | -1.51337 |
| 1063 | -1.32892 |
| 1064 | -0.96379 |
| 1065 | -1.40779 |
| 1066 | -1.51234 |
| 1067 | -1.70579 |
| 1068 | -1.70404 |
| 1069 | -1.35645 |
| 1070 | -1.00576 |
| 1071 | -0.78434 |
| 1072 | -1.25763 |
| 1073 | -1.31802 |
| 1074 | -1.87775 |
| 1075 | -0.95386 |
| 1076 | -0.98513 |
| 1077 | -0.86028 |
| 1078 | -0.60967 |
| 1079 | -0.76931 |
| 1080 | -0.31998 |
| 1081 | -0.06767 |
| 1082 | -0.18039 |
| 1083 | -0.56887 |
| 1084 | 0.176556 |
| 1085 | 0.54737 |
| 1086 | -0.1257 |
| 1087 | -0.69636 |
| 1088 | -0.3233 |
| 1089 | -0.86845 |
| 1090 | -0.8368 |
| 1091 | -0.59969 |
| 1092 | -0.01581 |
| 1093 | -1.12206 |
| 1094 | -1.38115 |
| 1095 | -1.27344 |
| 1096 | -0.59018 |
| 1097 | -0.18316 |
| 1098 | -0.65532 |
| 1099 | -0.89236 |
| 1100 | -0.04269 |
| 1101 | -0.77815 |
| 1102 | -1.16614 |
| 1103 | -1.27744 |
| 1104 | -0.90023 |
| 1105 | -0.59508 |
| 1106 | -0.55469 |
| 1107 | -0.22943 |
| 1108 | -0.59291 |
| 1109 | -0.30437 |
| 1110 | -0.34886 |
| 1111 | -0.28066 |
| 1112 | -0.5546 |
| 1113 | -1.58425 |
| 1114 | -1.69565 |
| 1115 | -0.83383 |
| 1116 | -0.81089 |
| 1117 | -0.39984 |
| 1118 | -0.19033 |
| 1119 | -0.38025 |
| 1120 | -1.05309 |
| 1121 | -2.06396 |
| 1122 | -0.99522 |
| 1123 | -0.97924 |
| 1124 | -0.59804 |
| 1125 | -1.18424 |
| 1126 | -2.02197 |
| 1127 | -2.07586 |
| 1128 | -1.62641 |
| 1129 | -1.07896 |
| 1130 | -0.97512 |
| 1131 | -1.0829 |
| 1132 | -1.64689 |
| 1133 | -1.99009 |
| 1134 | -2.24272 |
| 1135 | -1.90609 |
| 1136 | -1.6269 |
| 1137 | -1.33325 |
| 1138 | -1.31841 |
| 1139 | -0.84759 |
| 1140 | -0.56299 |
| 1141 | -0.67118 |
| 1142 | -1.44656 |
| 1143 | -1.43945 |
| 1144 | -1.13325 |
| 1145 | -0.6038 |
| 1146 | -1.37284 |
| 1147 | -1.50917 |
| 1148 | -0.9829 |
| 1149 | -1.00345 |
| 1150 | -1.26327 |
| 1151 | -1.42065 |
| 1152 | -1.00073 |
| 1153 | -1.04764 |
| 1154 | -1.41195 |
| 1155 | -0.61139 |
| 1156 | -1.1446 |
| 1157 | -1.06555 |
| 1158 | -1.29974 |
| 1159 | -0.61631 |
| 1160 | -0.37559 |
| 1161 | -0.00921 |
| 1162 | 0.054026 |
| 1163 | 0.08911 |
| 1164 | -0.07155 |
| 1165 | 0.39434 |
| 1166 | 0.517937 |
| 1167 | 0.670961 |
| 1168 | 0.070316 |
| 1169 | -0.11498 |
| 1170 | -0.56162 |
| 1171 | -0.47257 |
| 1172 | 0.007436 |
| 1173 | 0.023801 |
| 1174 | -0.49674 |
| 1175 | -0.35458 |
| 1176 | -0.38874 |
| 1177 | -0.10742 |
| 1178 | -0.40824 |
| 1179 | -1.09159 |
| 1180 | -0.59818 |
| 1181 | -0.01596 |
| 1182 | -0.74769 |
| 1183 | -0.56804 |
| 1184 | -0.00108 |
| 1185 | -0.11247 |
| 1186 | -0.58559 |
| 1187 | -0.53545 |
| 1188 | -0.72737 |
| 1189 | -0.8327 |
| 1190 | -0.77669 |
| 1191 | -0.36077 |
| 1192 | -0.75146 |
| 1193 | -0.27391 |
| 1194 | -0.16657 |
| 1195 | -0.02139 |
| 1196 | -0.58818 |
| 1197 | -0.55568 |
| 1198 | -0.30624 |
| 1199 | -0.83033 |
| 1200 | -0.29389 |
| 1201 | -0.41836 |
| 1202 | -0.75547 |
| 1203 | -0.57855 |
| 1204 | 0.02514 |
| 1205 | 0.364368 |
| 1206 | 0.115774 |
| 1207 | -0.04876 |
| 1208 | -0.34681 |
| 1209 | 0.361734 |
| 1210 | 0.541442 |
| 1211 | 0.340128 |
| 1212 | 0.206612 |
| 1213 | -0.24247 |
| 1214 | -0.95319 |
| 1215 | -1.28318 |
| 1216 | -0.995 |
| 1217 | -0.99932 |
| 1218 | -1.32114 |
| 1219 | -1.0755 |
| 1220 | 0.019859 |
| 1221 | -0.50332 |
| 1222 | -0.29665 |
| 1223 | -0.76888 |
| 1224 | -0.83468 |
| 1225 | -0.97058 |
| 1226 | -1.35582 |
| 1227 | -2.34225 |
| 1228 | -0.87575 |
| 1229 | -1.08004 |
| 1230 | -1.43734 |
| 1231 | -0.60129 |
| 1232 | -0.72715 |
| 1233 | -0.60705 |
| 1234 | -0.62569 |
| 1235 | -0.59315 |
| 1236 | -1.14918 |
| 1237 | -0.75957 |
| 1238 | 0.069188 |
| 1239 | 0.48276 |
| 1240 | 0.331269 |
| 1241 | 0.626653 |
| 1242 | 0.238832 |
| 1243 | -0.15804 |
| 1244 | -0.62354 |
| 1245 | -0.77909 |
| 1246 | -0.59516 |
| 1247 | -0.37628 |
| 1248 | 0.145211 |
| 1249 | 0.685544 |
| 1250 | 0.218477 |
| 1251 | -0.78576 |
| 1252 | -0.54193 |
| 1253 | 0.087606 |
| 1254 | -0.58561 |
| 1255 | -0.75087 |
| 1256 | -0.47035 |
| 1257 | -0.148 |
| 1258 | -0.53597 |
| 1259 | -0.19654 |
| 1260 | 0.037565 |
| 1261 | 0.394084 |
| 1262 | -0.19171 |
| 1263 | -1.0998 |
| 1264 | -0.84315 |
| 1265 | -1.22696 |
| 1266 | -0.92863 |
| 1267 | -0.62874 |
| 1268 | -0.1095 |
| 1269 | 0.018945 |
| 1270 | 0.16762 |
| 1271 | 0.432772 |
| 1272 | 0.313552 |
| 1273 | 0.365109 |
| 1274 | 0.129411 |
| 1275 | 0.498041 |
| 1276 | -0.74616 |
| 1277 | -0.93527 |
| 1278 | -0.45402 |
| 1279 | -0.40684 |
| 1280 | -0.74079 |
| 1281 | -0.34141 |
| 1282 | 0.702109 |
| 1283 | 0.912973 |
| 1284 | -0.46337 |
| 1285 | -1.73242 |
| 1286 | -1.51752 |
| 1287 | -1.32636 |
| 1288 | -1.91504 |
| 1289 | -1.03638 |
| 1290 | -0.83543 |
| 1291 | -1.05433 |
| 1292 | -1.0301 |
| 1293 | -1.46642 |
| 1294 | -1.01443 |
| 1295 | -1.07003 |
| 1296 | -2.44264 |
| 1297 | -1.96067 |
| 1298 | -1.54842 |
| 1299 | -1.35504 |
| 1300 | -1.47088 |
| 1301 | -0.49597 |
| 1302 | -1.27015 |
| 1303 | -0.68407 |
| 1304 | -0.4537 |
| 1305 | -0.56543 |
| 1306 | 0.081823 |
| 1307 | -0.90392 |
| 1308 | -1.23521 |
| 1309 | -1.15431 |
| 1310 | -0.88647 |
| 1311 | -0.28623 |
| 1312 | -0.02203 |
| 1313 | 0.648643 |
| 1314 | 0.389173 |
| 1315 | 0.153505 |
| 1316 | 0.066651 |
| 1317 | 0.86228 |
| 1318 | 0.448449 |
| 1319 | 1.014303 |
| 1320 | 1.225745 |
| 1321 | 1.17301 |
| 1322 | 0.090789 |
| 1323 | -0.09258 |
| 1324 | -0.02955 |
| 1325 | -0.22505 |
| 1326 | -0.69652 |
| 1327 | -0.59272 |
| 1328 | -0.3013 |
| 1329 | -1.16361 |
| 1330 | 0.048851 |
| 1331 | 0.398527 |
| 1332 | 0.864271 |
| 1333 | 0.73815 |
| 1334 | 0.736305 |
| 1335 | -0.43149 |
| 1336 | -0.52612 |
| 1337 | -0.45339 |
| 1338 | -1.17357 |
| 1339 | -1.3615 |
| 1340 | -0.52944 |
| 1341 | -0.41062 |
| 1342 | 0.075033 |
| 1343 | 0.584348 |
| 1344 | 0.980993 |
| 1345 | 1.125168 |
| 1346 | 1.121896 |
| 1347 | 0.514088 |
| 1348 | 0.290645 |
| 1349 | 0.48194 |
| 1350 | 0.33842 |
| 1351 | -0.23419 |
| 1352 | -0.31579 |
| 1353 | 0.011068 |
| 1354 | -0.00128 |
| 1355 | -0.06991 |
| 1356 | 0.271634 |
| 1357 | 0.038353 |
| 1358 | -0.62298 |
| 1359 | 0.215697 |
| 1360 | 0.106801 |
| 1361 | -0.10914 |
| 1362 | -0.22706 |
| 1363 | 0.498763 |
| 1364 | 0.146521 |
| 1365 | 0.215873 |
| 1366 | 0.44097 |
| 1367 | 0.343063 |
| 1368 | 1.210888 |
| 1369 | 1.360356 |
| 1370 | 1.188877 |
| 1371 | 0.381211 |
| 1372 | 1.073588 |
| 1373 | 1.231962 |
| 1374 | 0.775542 |
| 1375 | 0.485715 |
| 1376 | -0.00532 |
| 1377 | -0.53092 |
| 1378 | -0.00868 |
| 1379 | -1.44705 |
| 1380 | -0.92384 |
| 1381 | 0.232449 |
| 1382 | 0.146879 |
| 1383 | 0.643915 |
| 1384 | -0.35537 |
| 1385 | -0.78673 |
| 1386 | -0.42915 |
| 1387 | -0.44963 |
| 1388 | -0.28687 |
| 1389 | -0.65257 |
| 1390 | -0.51335 |
| 1391 | -0.69485 |
| 1392 | -0.2538 |
| 1393 | 0.423109 |
| 1394 | 0.105586 |
| 1395 | 0.011563 |
| 1396 | -0.70801 |
| 1397 | -0.61922 |
| 1398 | -0.73654 |
| 1399 | -0.1393 |
| 1400 | 0.160388 |
| 1401 | 0.199035 |
| 1402 | -0.2317 |
| 1403 | -0.27744 |
| 1404 | 0.183528 |
| 1405 | -0.39188 |
| 1406 | -0.23478 |
| 1407 | -0.6009 |
| 1408 | -0.50234 |
| 1409 | -0.76724 |
| 1410 | -0.81286 |
| 1411 | -1.259 |
| 1412 | -0.61664 |
| 1413 | -1.85822 |
| 1414 | -1.79656 |
| 1415 | -1.10465 |
| 1416 | -0.96976 |
| 1417 | -0.32569 |
| 1418 | -0.27624 |
| 1419 | -0.50692 |
| 1420 | 0.32884 |
| 1421 | -0.21786 |
| 1422 | -0.72113 |
| 1423 | -0.12477 |
| 1424 | -0.02346 |
| 1425 | -0.31821 |
| 1426 | -0.65134 |
| 1427 | -0.3865 |
| 1428 | 0.325286 |
| 1429 | -0.05645 |
| 1430 | -0.52237 |
| 1431 | -0.02983 |
| 1432 | 0.229296 |
| 1433 | 0.483749 |
| 1434 | 0.166761 |
| 1435 | -0.01085 |
| 1436 | 0.073835 |
| 1437 | 0.268476 |
| 1438 | 0.052154 |
| 1439 | -0.03218 |
| 1440 | -0.18317 |
| 1441 | 0.550548 |
| 1442 | 0.599248 |
| 1443 | 0.097167 |
| 1444 | -0.52121 |
| 1445 | -0.04252 |
| 1446 | -0.07312 |
| 1447 | -0.16304 |
| 1448 | 0.165561 |
| 1449 | -0.04043 |
| 1450 | -0.33519 |
| 1451 | -0.23796 |
| 1452 | -0.8363 |
| 1453 | 0.006911 |
| 1454 | 0.261774 |
| 1455 | 0.718525 |
| 1456 | 0.580117 |
| 1457 | -0.01179 |
| 1458 | 0.654666 |
| 1459 | 0.842696 |
| 1460 | -0.00253 |
| 1461 | 0.456873 |
| 1462 | 1.129018 |
| 1463 | 1.605103 |
| 1464 | 0.344982 |
| 1465 | 0.190076 |
| 1466 | 0.929238 |
| 1467 | 2.139513 |
| 1468 | 0.814102 |
| 1469 | 1.152639 |
| 1470 | 1.185804 |
| 1471 | 1.181171 |
| 1472 | 1.626164 |
| 1473 | 0.827436 |
| 1474 | 0.755216 |
| 1475 | 0.693094 |
| 1476 | 0.57276 |
| 1477 | 0.91391 |
| 1478 | 1.520277 |
| 1479 | 0.825218 |
| 1480 | 0.661633 |
| 1481 | 1.449893 |
| 1482 | 1.69329 |
| 1483 | 1.545744 |
| 1484 | 1.519372 |
| 1485 | 1.327506 |
| 1486 | 0.990543 |
| 1487 | 0.71146 |
| 1488 | 1.405382 |
| 1489 | 2.124125 |
| 1490 | 0.976058 |
| 1491 | 0.267228 |
| 1492 | -0.39387 |
| 1493 | -0.68751 |
| 1494 | -0.24583 |
| 1495 | 0.628098 |
| 1496 | 0.45645 |
| 1497 | -0.81464 |
| 1498 | 0.018049 |
| 1499 | 1.131384 |
| 1500 | 0.404067 |
| 1501 | 0.381111 |
| 1502 | 0.059652 |
| 1503 | 0.879983 |
| 1504 | 0.649254 |
| 1505 | 0.080995 |
| 1506 | -0.13866 |
| 1507 | 0.024617 |
| 1508 | 0.040646 |
| 1509 | 0.999553 |
| 1510 | 0.957963 |
| 1511 | 0.511068 |
| 1512 | 0.599314 |
| 1513 | 0.585284 |
| 1514 | 0.620893 |
| 1515 | 0.789714 |
| 1516 | 1.080725 |
| 1517 | 1.570804 |
| 1518 | 0.484588 |
| 1519 | 0.23149 |
| 1520 | -0.08317 |
| 1521 | -1.11267 |
| 1522 | -0.23226 |
| 1523 | -0.10141 |
| 1524 | 0.312418 |
| 1525 | 0.154716 |
| 1526 | 0.663851 |
| 1527 | 0.923075 |
| 1528 | 1.006438 |
| 1529 | 0.482802 |
| 1530 | 0.801262 |
| 1531 | 0.829609 |
| 1532 | 0.91638 |
| 1533 | 0.774917 |
| 1534 | 1.308491 |
| 1535 | 1.575017 |
| 1536 | 1.264737 |
| 1537 | 1.271726 |
| 1538 | 1.170126 |
| 1539 | 1.09405 |
| 1540 | 1.798117 |
| 1541 | 0.69873 |
| 1542 | 0.185965 |
| 1543 | 0.705668 |
| 1544 | 0.339698 |
| 1545 | 0.652508 |
| 1546 | 1.168751 |
| 1547 | 0.529866 |
| 1548 | 0.214871 |
| 1549 | 0.492315 |
| 1550 | 1.069851 |
| 1551 | 1.724084 |
| 1552 | 1.676379 |
| 1553 | 1.102262 |
| 1554 | 1.396898 |
| 1555 | 0.933665 |
| 1556 | 1.662383 |
| 1557 | 1.930751 |
| 1558 | 2.280423 |
| 1559 | 0.834958 |
| 1560 | 1.056728 |
| 1561 | 1.021918 |
| 1562 | 1.344869 |
| 1563 | 0.949415 |
| 1564 | 1.156426 |
| 1565 | 1.444223 |
| 1566 | 0.837973 |
| 1567 | 1.580616 |
| 1568 | 1.815627 |
| 1569 |