Please Cite:
| MacDonald,G.M.and R.A. Case, 2005. Variations in the Pacific Oscillation over the Past Millennium. Geophysical Research Letters, 32, L08703,doi:10.1029/2005GL022478. |
| Year AD | PDO Reconstruction |
| 993 | 0.610972 |
| 994 | 0.398854 |
| 995 | -0.90431 |
| 996 | -0.08495 |
| 997 | 0.143107 |
| 998 | -0.30282 |
| 999 | 0.487957 |
| 1000 | 0.78263 |
| 1001 | 0.096265 |
| 1002 | -1.18266 |
| 1003 | -1.08856 |
| 1004 | -0.72192 |
| 1005 | -1.81144 |
| 1006 | -1.63612 |
| 1007 | -1.55757 |
| 1008 | -1.27807 |
| 1009 | -0.63405 |
| 1010 | -0.42051 |
| 1011 | -0.59515 |
| 1012 | -0.61513 |
| 1013 | -1.4042 |
| 1014 | -0.87623 |
| 1015 | -0.76674 |
| 1016 | -0.87422 |
| 1017 | -0.67261 |
| 1018 | -0.29844 |
| 1019 | -1.01484 |
| 1020 | -0.90886 |
| 1021 | -0.56465 |
| 1022 | -0.69795 |
| 1023 | -0.47279 |
| 1024 | -1.07573 |
| 1025 | -1.40695 |
| 1026 | -1.7438 |
| 1027 | -1.69233 |
| 1028 | -1.41769 |
| 1029 | -1.05503 |
| 1030 | -0.66039 |
| 1031 | -1.16473 |
| 1032 | -1.8232 |
| 1033 | -1.7309 |
| 1034 | -1.55351 |
| 1035 | -1.71577 |
| 1036 | -1.38903 |
| 1037 | -1.2615 |
| 1038 | -1.6037 |
| 1039 | -1.71139 |
| 1040 | -1.33103 |
| 1041 | -1.25948 |
| 1042 | -1.57273 |
| 1043 | -2.09864 |
| 1044 | -2.03267 |
| 1045 | -1.48892 |
| 1046 | -0.68074 |
| 1047 | -1.96458 |
| 1048 | -1.97243 |
| 1049 | -1.24561 |
| 1050 | -0.63808 |
| 1051 | -0.35368 |
| 1052 | -0.73183 |
| 1053 | -1.03476 |
| 1054 | -1.33826 |
| 1055 | -1.2759 |
| 1056 | -1.18306 |
| 1057 | -0.68862 |
| 1058 | -1.1513 |
| 1059 | -1.58911 |
| 1060 | -1.34827 |
| 1061 | -0.72119 |
| 1062 | -1.51337 |
| 1063 | -1.32892 |
| 1064 | -0.96379 |
| 1065 | -1.40779 |
| 1066 | -1.51234 |
| 1067 | -1.70579 |
| 1068 | -1.70404 |
| 1069 | -1.35645 |
| 1070 | -1.00576 |
| 1071 | -0.78434 |
| 1072 | -1.25763 |
| 1073 | -1.31802 |
| 1074 | -1.87775 |
| 1075 | -0.95386 |
| 1076 | -0.98513 |
| 1077 | -0.86028 |
| 1078 | -0.60967 |
| 1079 | -0.76931 |
| 1080 | -0.31998 |
| 1081 | -0.06767 |
| 1082 | -0.18039 |
| 1083 | -0.56887 |
| 1084 | 0.176556 |
| 1085 | 0.54737 |
| 1086 | -0.1257 |
| 1087 | -0.69636 |
| 1088 | -0.3233 |
| 1089 | -0.86845 |
| 1090 | -0.8368 |
| 1091 | -0.59969 |
| 1092 | -0.01581 |
| 1093 | -1.12206 |
| 1094 | -1.38115 |
| 1095 | -1.27344 |
| 1096 | -0.59018 |
| 1097 | -0.18316 |
| 1098 | -0.65532 |
| 1099 | -0.89236 |
| 1100 | -0.04269 |
| 1101 | -0.77815 |
| 1102 | -1.16614 |
| 1103 | -1.27744 |
| 1104 | -0.90023 |
| 1105 | -0.59508 |
| 1106 | -0.55469 |
| 1107 | -0.22943 |
| 1108 | -0.59291 |
| 1109 | -0.30437 |
| 1110 | -0.34886 |
| 1111 | -0.28066 |
| 1112 | -0.5546 |
| 1113 | -1.58425 |
| 1114 | -1.69565 |
| 1115 | -0.83383 |
| 1116 | -0.81089 |
| 1117 | -0.39984 |
| 1118 | -0.19033 |
| 1119 | -0.38025 |
| 1120 | -1.05309 |
| 1121 | -2.06396 |
| 1122 | -0.99522 |
| 1123 | -0.97924 |
| 1124 | -0.59804 |
| 1125 | -1.18424 |
| 1126 | -2.02197 |
| 1127 | -2.07586 |
| 1128 | -1.62641 |
| 1129 | -1.07896 |
| 1130 | -0.97512 |
| 1131 | -1.0829 |
| 1132 | -1.64689 |
| 1133 | -1.99009 |
| 1134 |